¡Actualizamos nuestro sitio! Por tu seguridad, tendrás que crear una nueva contraseña antes de iniciar sesión. Si el correo que ingresaste está asociado a una cuenta válida, recibirás un mensaje pronto para restablecer tu contraseña. (¡No olvides revisar spam o correo no deseado!)
Si no tienes una cuenta, crea una nueva.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para operar nuestro sitio web, mejorar tu experiencia, personalizar contenido y analizar el uso del sitio. Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o administrar tus preferencias en cualquier momento. Para más información sobre el tratamiento de tus datos personales, consulta nuestra Política de Privacidad.
Permiten funciones básicas y de seguridad, como administrar preferencias de privacidad, acceder a áreas protegidas, conservar el carrito de compras y procesar pagos. Su desactivación impediría el funcionamiento adecuado del sitio.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cookie de preferencias de sesión | Estas cookies ayudan a gestionar las sesiones de los usuarios, dar seguimiento al estado del carrito de compras, garantizar transacciones seguras y habilitar experiencias personalizadas en la plataforma Commerce Cloud. |
| Cookie de seguridad | Estas cookies protegen los datos de los usuarios y garantizan interacciones seguras con el sitio web. Pueden utilizarse para la autenticación, para prevenir la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) y para proteger las sesiones. |
| Cookie de consentimiento | Estas cookies ayudan a los sitios web a cumplir con las normativas de protección de datos al registrar si un usuario ha dado su consentimiento para el uso de cookies y qué tipos de cookies ha aceptado o rechazado. |
| Cookie de preferencias de sesión de Nuvei | Estas cookies son esenciales para garantizar un uso fluido y seguro de los servicios de Nuvei. |
| Cookie de Google reCAPTCHA | Estas cookies realizan análisis de riesgo para distinguir entre usuarios humanos y bots. Esto ayuda a proteger los sitios web del spam y del uso indebido, asegurando que las interacciones sean auténticas y no automatizadas. |
| Google Tag Manager | Estas cookies ayudan a gestionar las etiquetas del sitio web sin modificar el código, lo que permite un mejor seguimiento y análisis más precisos. |
Permiten recordar elecciones como idioma, región y otras configuraciones para ofrecer una experiencia más personalizada. Solo se activarán si las autorizas.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Cookie de preferencia de tienda | Las cookies de tienda se utilizan para almacenar las preferencias relacionadas con la última tienda visitada de un(a) Consultor(a) de Belleza Independiente. |
Permiten medir y analizar el uso del sitio, incluidos visitantes y fuentes de tráfico, para mejorar su funcionamiento. Solo se activarán si las autorizas.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Limitación de solicitudes de Google Analytics | Para limitar la frecuencia de las solicitudes. |
| ID de seguimiento de Google Analytics | Cookie de terceros que se utiliza cuando el administrador del sitio desea hacer seguimiento de los usuarios del sitio mediante un ID de seguimiento de Google Analytics. |
| Seguimiento de campañas de Google Analytics/Ads | Contiene información sobre el usuario relacionada con las campañas. |
| ID de usuario de dos años de Google Analytics | Para identificar a los usuarios durante un periodo de dos años. |
| YouTube | Se utiliza para insertar videos de YouTube en el sitio web y hacer seguimiento de las interacciones con ellos. |
| PowerReviews | Recopila y muestra las reseñas de productos generadas por los usuarios para mejorar la experiencia del cliente. |
Permiten a Mary Kay Colombia S.A.S. y a terceros autorizados analizar intereses y mostrar contenido o publicidad relevante en este sitio y en otras plataformas. Solo se activarán si las autorizas.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Captura las interacciones de los usuarios de Facebook para mejorar la segmentación y la personalización de la publicidad. | |
| Microsoft Clarity | Captura la forma en que los usuarios interactúan con el sitio web (por ejemplo, páginas vistas, clics y comportamiento de desplazamiento) para mejorar la usabilidad y el rendimiento. |